You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Akseptor KB

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
BELUM MENGISI 2005 99,95% 990 49,35% 1015 50,60%
TOTAL 2006 100,00% 990 49,35% 1016 50,65%

Diperbarui pada : 30 April 2026