Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,75% | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 2,74% | 27 | 1,35% | 28 | 1,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 6,08% | 49 | 2,44% | 73 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 7,33% | 61 | 3,04% | 86 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 8,18% | 87 | 4,34% | 77 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 8,33% | 87 | 4,34% | 80 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 150 | 7,48% | 88 | 4,39% | 62 | 3,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 7,53% | 67 | 3,34% | 84 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 6,28% | 58 | 2,89% | 68 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 6,73% | 67 | 3,34% | 68 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6,98% | 69 | 3,44% | 71 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 7,93% | 86 | 4,29% | 73 | 3,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 7,33% | 73 | 3,64% | 74 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 5,38% | 48 | 2,39% | 60 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 4,34% | 48 | 2,39% | 39 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 3,59% | 35 | 1,74% | 37 | 1,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 3,04% | 30 | 1,50% | 31 | 1,55% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026