You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 15 0,75% 10 0,50% 5 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 53 2,64% 25 1,25% 28 1,40%
3 5 s/d 9 Tahun 117 5,84% 49 2,44% 68 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 150 7,48% 61 3,04% 89 4,44%
5 15 s/d 19 Tahun 159 7,93% 84 4,19% 75 3,74%
6 20 s/d 24 Tahun 169 8,43% 90 4,49% 79 3,94%
7 25 s/d 29 Tahun 149 7,43% 83 4,14% 66 3,29%
8 30 s/d 34 Tahun 152 7,58% 69 3,44% 83 4,14%
9 35 s/d 39 Tahun 132 6,58% 63 3,14% 69 3,44%
10 40 s/d 44 Tahun 132 6,58% 65 3,24% 67 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 138 6,88% 70 3,49% 68 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 157 7,83% 83 4,14% 74 3,69%
13 55 s/d 59 Tahun 152 7,58% 76 3,79% 76 3,79%
14 60 s/d 64 Tahun 111 5,54% 49 2,44% 62 3,09%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4,24% 47 2,34% 38 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 70 3,49% 34 1,70% 36 1,80%
17 75 Tahun ke Atas 64 3,19% 32 1,60% 32 1,60%
JUMLAH 2005 100,00% 990 49,38% 1015 50,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2005 100,00% 990 49,38% 1015 50,62%

Diperbarui pada : 30 April 2026