Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
| 2 | SUDAH REKAM | 12 | 0,75% | 5 | 0,31% | 7 | 0,44% |
| 3 | CARD PRINTED | 3 | 0,19% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 718 | 44,74% | 360 | 22,43% | 358 | 22,31% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 741 | 46,17% | 371 | 23,12% | 370 | 23,05% | |
| BELUM MENGISI | 864 | 53,83% | 436 | 27,17% | 428 | 26,67% | |
| TOTAL | 1605 | 100,00% | 807 | 50,28% | 798 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026