You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 9 0,56% 4 0,25% 5 0,31%
2 SUDAH REKAM 13 0,81% 6 0,37% 7 0,44%
3 CARD PRINTED 3 0,19% 2 0,12% 1 0,06%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 717 44,62% 360 22,40% 357 22,22%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 742 46,17% 372 23,15% 370 23,02%
BELUM MENGISI 865 53,83% 436 27,13% 429 26,70%
TOTAL 1607 100,00% 808 50,28% 799 49,72%

Diperbarui pada : 30 April 2026