Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 20 | 1,00% | 10 | 0,50% | 10 | 0,50% |
| 2 | B | 24 | 1,20% | 13 | 0,65% | 11 | 0,55% |
| 3 | AB | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% |
| 4 | O | 34 | 1,69% | 15 | 0,75% | 19 | 0,95% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 902 | 44,97% | 456 | 22,73% | 446 | 22,23% |
| JUMLAH | 992 | 49,45% | 500 | 24,93% | 492 | 24,53% | |
| BELUM MENGISI | 1014 | 50,55% | 490 | 24,43% | 524 | 26,12% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026