Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 856 | 42,69% | 443 | 22,09% | 413 | 20,60% |
| 2 | KAWIN | 1001 | 49,93% | 510 | 25,44% | 491 | 24,49% |
| 3 | CERAI HIDUP | 52 | 2,59% | 18 | 0,90% | 34 | 1,70% |
| 4 | CERAI MATI | 96 | 4,79% | 19 | 0,95% | 77 | 3,84% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026