Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 856 | 42,67% | 443 | 22,08% | 413 | 20,59% |
| 2 | KAWIN | 1005 | 50,10% | 512 | 25,52% | 493 | 24,58% |
| 3 | CERAI HIDUP | 50 | 2,49% | 17 | 0,85% | 33 | 1,65% |
| 4 | CERAI MATI | 95 | 4,74% | 18 | 0,90% | 77 | 3,84% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026