Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 631 | 31,46% | 525 | 26,17% | 106 | 5,28% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 455 | 22,68% | 1 | 0,05% | 454 | 22,63% |
| 4 | ANAK | 803 | 40,03% | 412 | 20,54% | 391 | 19,49% |
| 5 | MENANTU | 13 | 0,65% | 7 | 0,35% | 6 | 0,30% |
| 6 | CUCU | 54 | 2,69% | 24 | 1,20% | 30 | 1,50% |
| 7 | ORANGTUA | 8 | 0,40% | 1 | 0,05% | 7 | 0,35% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 29 | 1,45% | 14 | 0,70% | 15 | 0,75% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2004 | 99,90% | 988 | 49,25% | 1016 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026