Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 11 | 0,55% | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 11 | 0,55% | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 849 | 42,32% | 421 | 20,99% | 428 | 21,34% |
| JUMLAH | 879 | 43,82% | 440 | 21,93% | 439 | 21,88% | |
| BELUM MENGISI | 1127 | 56,18% | 550 | 27,42% | 577 | 28,76% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026