You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 357 17,80% 151 7,53% 206 10,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 395 19,69% 1 0,05% 394 19,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 400 19,94% 219 10,92% 181 9,02%
4 PENSIUNAN 10 0,50% 7 0,35% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,70% 8 0,40% 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
8 PERDAGANGAN 26 1,30% 4 0,20% 22 1,10%
9 PETANI/PEKEBUN 94 4,69% 80 3,99% 14 0,70%
10 PETERNAK 39 1,94% 36 1,79% 3 0,15%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 39 1,94% 4 0,20% 35 1,74%
15 KARYAWAN SWASTA 132 6,58% 77 3,84% 55 2,74%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,25% 5 0,25% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,55% 4 0,20% 7 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 99 4,94% 95 4,74% 4 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 18 0,90% 14 0,70% 4 0,20%
22 BURUH PETERNAKAN 53 2,64% 52 2,59% 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 16 0,80% 16 0,80% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,40% 8 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,40% 6 0,30% 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
32 PENATA RIAS 53 2,64% 53 2,64% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 6 0,30% 0 0,00% 6 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 1,55% 14 0,70% 17 0,85%
85 PERANGKAT DESA 8 0,40% 5 0,25% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 123 6,13% 77 3,84% 46 2,29%
89 LAINNYA 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
JUMLAH 2006 100,00% 990 49,35% 1016 50,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2006 100,00% 990 49,35% 1016 50,65%

Diperbarui pada : 30 April 2026