Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 305 | 15,20% | 133 | 6,63% | 172 | 8,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 10,97% | 115 | 5,73% | 105 | 5,23% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 724 | 36,09% | 366 | 18,25% | 358 | 17,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 305 | 15,20% | 150 | 7,48% | 155 | 7,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 357 | 17,80% | 186 | 9,27% | 171 | 8,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,60% | 3 | 0,15% | 9 | 0,45% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,70% | 6 | 0,30% | 8 | 0,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 3,44% | 31 | 1,55% | 38 | 1,89% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 990 | 49,35% | 1016 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026